Vandringskart
![]() | 58 millioner år sidenHester dukket først opp midt i Nord-Amerika for 58 millioner år siden. |
![]() | 20 millioner år sidenGresslandskapet var frodig der, så hestebestanden vokste. |
![]() | 10 millioner år sidenHester begynte å migrere over Beringstredet, og antallet sank i den midtre delen av Nord-Amerika. |
![]() | ![]() |
![]() | 10 000 år sidenHestene forsvant fra Nord-Amerika. |
![]() | 1500 år sidenHestebestanden vokste i Europa og Asia, og spanjolene fraktet hester over til Nord-Amerika, der de igjen spredte seg. |
![]() | ![]() |








